Continent Maps

Description:

A map showing a single continent of the world along with its associated countries.

Continent Population Area Density Pop. %
Asia 4,641,054,775 31,033,131 km² 150 p/km² 59.54%
Africa 1,340,598,147 29,648,481 km² 45 p/km² 17.20%
Europe 747,636,026 22,134,900 km² 34 p/km² 9.59%
North America 592,072,212 21,330,000 km² 28 p/km² 7.60%
South America 430,759,766 17,461,112 km² 25 p/km² 5.53%
Australia/Oceania 42,677,813 8,486,460 5 p/km² 0.55%
Antarctica 0 13,720,000 0 0.00%
Asia Africa Europe North America South America Australia/Oceania Asia